製品仕様
一般的名称 | 長時間心電用データレコーダ | ||
---|---|---|---|
電 源 | コイン形リチウム電池 CR2450 2個 ※当社指定のものをご使用ください | ||
チャンネル | 本体電極(1CH)、誘導電極(2CH) | ||
動作モード | イベントモード、ホルターモード、ホルター&イベントモード | ||
誘導方式 | 双極誘導 | ||
電撃に対する保護の形式 | (本体)内部電源機器 B形装着部 (無線アダプター)クラスⅡ機器 |
![]() |
|
機器または機器の部分の 外側の表示 |
IEC60601-2-47 6.1を満たす | ||
入力ダイナミックレンジ | IEC60601-2-47 51.5.1を満たす | ||
入力インピーダンス | 10MΩ以上 IEC60601-2-47 51.5.2を満たす | ||
同相信号の除去 | 60db以上 IEC60601-2-47 51.5.3を満たす | ||
感度の精度 | ±10%以内 IEC60601-2-47 51.5.4を満たす | ||
感度の安定性 | ±3%以内 IEC60601-2-47 51.5.5を満たす | ||
システム雑音 | 50μVp-v以下 IEC60601-2-47 51.5.7を満たす | ||
チャンネル間干渉 | 0.2mVp-v以下 IEC60601-2-47 51.5.8を満たす | ||
周波数特性 | 0.67~40Hz IEC60601-2-47 51.5.9を満たす | ||
最小検知電圧 | IEC60601-2-47 51.5.10を満たす | ||
ペースメーカーパルス 入力時の動作 |
IEC60601-2-47 51.5.11を満たす | ||
タイミングの精度 | ±30秒以内 IEC60601-2-47 51.5.12を満たす | ||
時間位置調整 | ±20ms以内 IEC60601-2-47 51.5.15を満たす | ||
機械的強度 | IEC60601-2-47 21を満たす | ||
バッテリ | IEC60601-2-47 56.7を満たす | ||
防 水 | IPX5 IEC60601-1 44.6を満たす | ||
データ保存件数 | イベントモード時、3件以上のデータを保存できる | ||
使用環境温度/湿度 | 10~40℃/25~95%RH | ||
保存環境温度/湿度 | -10~45℃/10~95%RH | ||
寸 法 | 310mm(W)×42mm(D)×20mm(H) | ||
重 量 | 約130g(電池含む) | ||
医療機器認証番号 | 225AGBZX00048000 | ||
JMDNコード | 35162000 | ||
JANコード | 4560161120437 | ||
動作時間 | 少なくとも24時間連続的に心電波形を記録する能力を持つ | ||
ホルターモード1CH | 168時間連続記録 | ||
ホルターモード2CH | 84時間連続記録 | ||
イベントモード1CH | 27時間分のイベントを記録 504時間動作 最大イベント記録回数500回 |
||
イベントモード2CH | 27時間分のイベントを記録 252時間動作 最大イベント記録回数500回 |
||
ホルター&イベントモード1CH | 24時間連続心電波形を記録後、 3時間分のイベントを記録 504時間動作 |
||
ホルター&イベントモード2CH | 24時間連続心電波形を記録後、 3時間分のイベントを記録 252時間動作 |
適合規格: | 本製品は電磁両立性(EMC)規格 IEC60601-1-2:2001+A1:2004、医用電気機器-第2-47部:移動式心電計システムの基礎安全及び基本性能に関する特定要求事項IEC60601-2-47:2001に適合しています。 |
- 付属品
- スナップカバー/2CH誘導コード/
- microSDカード
- microSDカードアダプター/
- 背面ゴムベルト
- 電池(CR2450)/無線アダプター
- USBケーブル/保護シート/
- 添付文書/保証書
- 専用ソフトウェア/メモ用鉛筆
- 行動記録表/取扱説明書
- 別売品
- ディスポ電極
- ホルターECG Viewer
安全に関するご注意 | ご使用の前には必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 |
---|