製品仕様
一般的名称 | ホルタ解析装置用プログラム | |
---|---|---|
販売名 | 長時間ホルタ心電図解析ビュアー NEY-HEA3000 | |
医療機器認証番号 | 228AGBZX00099000 | |
本 体 | O S | Microsoft © Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
CPU | Intel © Core 2 Duo(3GHz)相当以上 | |
HDD | 空容量 120GB 以上 | |
メモリ | 2GB 以上 | |
その他 | USBインターフェイスポート | |
モニタ | 解像度 1280×1024ピクセル以上/カラー表示/輝度100cd/㎡以上 |
※Intel、Intel Coreは Intel Corporationの商標です。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。